產(chǎn)品服務
主要產(chǎn)品有:高壓鋼絲編織膠管、超高壓鋼絲纏繞膠管、膠管組合件及膠管組合件接頭、注水封孔器膨脹管、膠管總成護套管、
密封制品(聚氨酯、橡膠、塑料)等。
全部分類
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
應用范圍: 適用于輸送液壓流體如醇、液壓油、燃油、潤滑油、乳化液、烴等等
內(nèi) 膠 層 : 黑色耐油合成橡膠
增 強 層 : 2層高抗拉強度編織層
外 膠 層 : 黑色耐油耐磨合成橡膠。黃色條紋印刷標記。
溫度范圍: -40 ?C至+100 ?C (-40 ?F至+212 ?F)
規(guī)格型號 | 內(nèi)徑 | 增強層外徑 | 膠管外膠 | 標識壓力 | 最小彎曲半徑 | 參考重量 | |||
內(nèi)徑mm | 公差mm | 外徑mm | 公差mm | 外徑mm | 公差mm | Mpa | mm | Kg/m | |
2SN-6 | 6 | +0.3 | 13 | ±0.3 | 16 | ±0.3 | 60 | 100 | 0.37 |
2SN-8 | 8 | +0.3 | 15.4 | ±0.3 | 18 | ±0.3 | 50 | 115 | 0.48 |
2SN-10 | 9.5 | +0.3 | 16.5 | ±0.3 | 19 | ±0.3 | 40 | 130 | 0.57 |
2SN-10 | 10 | +0.3 | 17 | ±0.3 | 20 | ±0.3 | 40 | 130 | 0.57 |
2SN-12.5 | 13 | +0.3 | 20.1 | ±0.3 | 23.4 | ±0.4 | 32 | 180 | 0.74 |
2SN-16 | 16 | +0.4 | 23.3 | ±0.3 | 26.6 | ±0.4 | 34 | 205 | 0.87 |
2SN-19 | 19 | +0.5 | 26.6 | ±0.3 | 29.8 | ±0.5 | 34 | 240 | 1.02 |
2SN-25 | 25 | +0.5 | 33.7 | ±0.3 | 37.9 | ±0.5 | 16.5 | 300 | 1.34 |
2SN-31.5 | 32 | +0.4 | 41 | ±0.3 | 44 | ±0.6 | 11 | 420 | 1.94 |
2SN-38 | 38 | +0.4 | 47 | ±0.4 | 50 | ±0.6 | 10 | 500 | 2.16 |
2SN-51 | 51 | +0.5 | 60 | ±0.5 | 63 | ±1 | 8 | 630 | 3.18 |
2SN-64 | 64 | +0.5 | 72.3 | ±0.5 | 76 | ±1 | 8 | 790 | 3.74 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
三層高壓鋼絲編織膠管
本司將致力于不斷的改進產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和品質(zhì),并且不斷的發(fā)展新的產(chǎn)品去保持市場的競爭能力。正朝著現(xiàn)代企業(yè)的方向與時間一同前進。以“真誠、務實、優(yōu)質(zhì)、高效”為企業(yè)宗旨,竭誠為各界人士服務。
地 址:河南省平頂山市東工人鎮(zhèn)西500米
網(wǎng) 址:http://www.www.grupopublimail.com