產品服務
主要產品有:高壓鋼絲編織膠管、超高壓鋼絲纏繞膠管、膠管組合件及膠管組合件接頭、注水封孔器膨脹管、膠管總成護套管、
密封制品(聚氨酯、橡膠、塑料)等。
全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
應用范圍: 適用于輸送液壓流體如醇、液壓油、燃油、潤滑油、乳化液、烴等等
內 膠 層 : 黑色耐油合成橡膠
增 強 層 : 4層交織纏繞式高抗拉強度鋼絲
外 膠 層 : 黑色耐油耐磨合成橡膠。黃色條紋印刷標記。
溫度范圍: -40 ?C至+100 ?C (-40 ?F至+212 ?F)
規(guī)格型號 | 內徑 | 增強層外徑 | 膠管外膠 | 標識壓力 | 最小彎曲半徑 | 參考重量 | ||||
內徑mm | 公差mm | 外徑mm | 公差mm | 外徑mm | 公差mm | Mpa | mm | Kg/m | ||
4SP系列 | 4SP-10 | 10 | +0.3 | 18.2 | ±0.3 | 20.4 | ±0.4 | 70 | 160 | 1 |
4SP-12.5 | 13 | +0.3 | 21.3 | ±0.3 | 24.5 | ±0.4 | 60 | 210 | 1.24 | |
4SP-16 | 16 | +0.3 | 24.3 | ±0.3 | 27.5 | ±0.4 | 55 | 260 | 1.36 | |
4SP-19 | 19 | +0.3 | 27.9 | ±0.3 | 32.1 | ±0.6 | 35 | 280 | 1.78 | |
4SP-25 | 25 | +0.3 | 34.4 | ±0.3 | 38.6 | ±0.6 | 25 | 360 | 2.04 | |
4SP-31.5 | 32 | +0.5 | 42.4 | ±0.4 | 45.5 | ±0.6 | 21 | 460 | 2.64 | |
4SP-38 | 38 | +0.5 | 48.4 | ±0.4 | 51.5 | ±0.6 | 18.5 | 560 | 3.04 | |
4SP-51 | 51 | +0.5 | 62.4 | ±0.4 | 65.5 | ±0.6 | 16.5 | 720 | 5.43 | |
4SP-63.5 | 64 | +0.5 | 77.4 | ±0.5 | 81.5 | ±0.8 | 16.5 | 1100 | 6.72 | |
4SP-76 | 76 | +0.5 | 90.4 | ±0.5 | 94.5 | ±0.8 | 16.5 | 1200 | 16.5 | |
4SH系列 | 4SH-19 | 19 | +0.3 | 27.9 | ±0.3 | 32.1 | ±0.6 | 46 | 280 | 1.78 |
4SH-25 | 25 | +0.3 | 34.4 | ±0.3 | 38.6 | ±0.6 | 38 | 360 | 2.04 | |
4SH-31.5 | 32 | +0.5 | 42.4 | ±0.4 | 45.5 | ±0.6 | 34 | 460 | 2.64 | |
4SH-38 | 38 | +0.5 | 48.4 | ±0.4 | 51.5 | ±0.6 | 29 | 560 | 3.04 | |
4SH-51 | 51 | +0.5 | 62.4 | ±0.4 | 65.5 | ±0.6 | 25 | 720 | 5.43 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
六層高壓鋼絲纏繞膠管
本司將致力于不斷的改進產品生產工藝和品質,并且不斷的發(fā)展新的產品去保持市場的競爭能力。正朝著現代企業(yè)的方向與時間一同前進。以“真誠、務實、優(yōu)質、高效”為企業(yè)宗旨,竭誠為各界人士服務。